Home  |  Über uns  |  Ausprobieren  |  FAQ  |  Hilfe  |  L o g i n

 DAX 100   NEMAX All Share 
 
 
Kategorie Modell
 
 
 
 Bezeichnung   WPKN   Letzter   Rechner   Diff.   Diff.%   Trend   Hoch   Tief   Umsatz 
Aareal Bank AG Aktien o.N. 540811 32.07 -0.01 -0.03 Trend 32.1 31.96 26896
Adidas-Salomon 500340 160 -1.01 -0.63 Trend 161 159 189907
Allianz 840400 127.94 -1.16 -0.9 Trend 128.9 127.06 1305588
Altana 760080 46 -0.03 -0.07 Trend 46.2 45.78 267930
AMB Generali 840002 84.2 0.27 0.32 Trend 84.36 83.9 31953
AWD HOLDING AG 508590 23.45 0.45 1.96 Trend 23.45 22.96 264604
BASF AG 515100 64.71 -0.62 -0.95 Trend 65.19 64.09 888160
Bayer 575200 35.29 -0.49 -1.37 Trend 35.75 35.06 1738883
Beiersdorf 520000 104 1.4 1.36 Trend 105.3 102.59 35117
Bilfinger Berger 590900 40.3 0.44 1.1 Trend 40.48 39.82 98756
BMW 519000 37.05 -0.36 -0.96 Trend 37.46 36.8 928834
Celesio 585800 72.66 -0.24 -0.33 Trend 72.75 71.22 16844
Commerzbank 803200 26.02 -0.66 -2.47 Trend 26.71 26.02 2732000
Continental 543900 74.98 -0.62 -0.82 Trend 75.69 74.33 312951
DaimlerChrysler 710000 43.14 -0.46 -1.06 Trend 43.44 42.74 1765887
 
 
          Ab Nr:   Limit:     gesamt: 82
 


Übersicht  |  Kontakt  |  Impressum  |  Nutzungsbedingungen  |  AGB